Внутрипольные конвекторы Varmann Qtherm
Встраиваемый в пол конвектор Qtherm — это отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Данными конвекторами можно управлять вручную или подключить к системе "умный дом".
Встраиваемый в пол конвектор Qtherm — это отопительный прибор с принудительной конвекцией, с тангенциальными вентиляторами. Данными конвекторами можно управлять вручную или подключить к системе "умный дом".
Встраиваемый конвектор Varmann Qtherm изготовлен из качественной оцинкованной стали либо нержавеющего сплава. Система рассчитана для конвекции принудительного типа, оборудована тангенциальными экономичными вентиляторами. Управление работой двигателей-вентиляторов DC +24В осуществляется высокопроизводительным микропроцессорным блоком, также как и сервоприводы вентилей. Есть возможность плавного ручного регулирования подачи воздуха, также аппаратура совместима с автоматизацией «умный дом». Настроенный регулятор автоматически поддерживает требуемый диапазон заданной температуры. Система имеет совместимость с центральным отоплением, номинальное давление 16 бар (макс. 25 бар), электропитание AC 220В.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Varmann Qtherm | |
---|---|
Рабочее давление | 1.6 МПа (16 атм) |
Испытательное давление | 2.5 МПа (25 атм) |
Температура теплоносителя | до 130 °С |
Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
Материал корпуса | cталь |
Толщина корпуса | 0.9 мм |
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
Наличие вентилятора | Да |
Шаг решетки | 10 мм |
Материал решетки | анодированный алюминий |
Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Глубина 75 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 180 мм | Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 370 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | |
800 | 502 | 27 466 | 675 | 30 504 | 822 | 37 634 | 1135 | 43 276 |
1000 | 719 | 31 130 | 971 | 34 317 | 1184 | 41 924 | 1629 | 48 236 |
1250 | 995 | 35 712 | 1348 | 39 091 | 1642 | 47 281 | 2250 | 54 436 |
1500 | 1274 | 40 288 | 1729 | 43 859 | 2102 | 52 644 | 2871 | 60 636 |
1750 | 1554 | 44 869 | 2110 | 48 627 | 2560 | 58 001 | 3486 | 66 836 |
2000 | 1832 | 49 445 | 2488 | 53 401 | 3014 | 63 364 | 4090 | 73 036 |
2250 | 2105 | 54 027 | 2862 | 58 168 | 3459 | 68 721 | 4678 | 79 236 |
2500 | 2371 | 58 609 | 3226 | 62 936 | 3891 | 74 084 | 5244 | 85 436 |
2750 | 2628 | 63 184 | 3579 | 67 710 | 4307 | 79 441 | 5783 | 91 636 |
3000 | 2872 | 67 766 | 3916 | 72 478 | 4703 | 84 804 | 6291 | 97 836 |
Ширина 230 мм | ||||||||
800 | 675 | 30 504 | ||||||
1000 | 971 | 34 317 | ||||||
1250 | 1348 | 39 091 | ||||||
1500 | 1729 | 43 859 | ||||||
1750 | 2110 | 48 627 | ||||||
2000 | 2488 | 53 401 | ||||||
2250 | 2862 | 58 168 | ||||||
2500 | 3226 | 62 936 | ||||||
2750 | 3579 | 67 710 | ||||||
3000 | 3916 | 72 478 | ||||||
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 822 | 37 634 | ||||||
1000 | 1184 | 41 924 | ||||||
1250 | 1642 | 47 281 | ||||||
1500 | 2102 | 52 644 | ||||||
1750 | 2560 | 58 001 | ||||||
2000 | 3014 | 63 364 | ||||||
2250 | 3459 | 68 721 | ||||||
2500 | 3891 | 74 084 | ||||||
2750 | 4307 | 79 441 | ||||||
3000 | 4703 | 84 804 | ||||||
Ширина 370 мм | ||||||||
800 | 1135 | 43 276 | ||||||
1000 | 1629 | 48 236 | ||||||
1250 | 2250 | 54 436 | ||||||
1500 | 2871 | 60 636 | ||||||
1750 | 3486 | 66 836 | ||||||
2000 | 4090 | 73 036 | ||||||
2250 | 4678 | 79 236 | ||||||
2500 | 5244 | 85 436 | ||||||
2750 | 5783 | 91 636 | ||||||
3000 | 6291 | 97 836 |
Глубина 110 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 180 мм | Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 370 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | |
800 | 538 | 27 931 | 733 | 30 963 | 879 | 38 180 | 1186 | 43 853 |
1000 | 790 | 31 645 | 1053 | 34 832 | 1263 | 42 526 | 1703 | 48 887 |
1250 | 1104 | 36 282 | 1459 | 39 668 | 1749 | 47 963 | 2356 | 55 180 |
1500 | 1415 | 40 926 | 1870 | 44 504 | 2237 | 53 394 | 3009 | 61 473 |
1750 | 1721 | 45 564 | 2281 | 49 340 | 2724 | 58 832 | 3658 | 67 766 |
2000 | 2023 | 50 208 | 2689 | 54 169 | 3205 | 64 269 | 4296 | 74 059 |
2250 | 2317 | 54 845 | 3090 | 59 005 | 3676 | 69 700 | 4920 | 80 352 |
2500 | 2604 | 59 489 | 3482 | 63 841 | 4133 | 75 138 | 5522 | 86 645 |
2750 | 2882 | 64 127 | 3861 | 68 677 | 4573 | 80 569 | 6099 | 92 938 |
3000 | 3149 | 68 770 | 4223 | 73 513 | 4991 | 86 006 | 6644 | 99 231 |
Ширина 230 мм | ||||||||
800 | 733 | 30 963 | ||||||
1000 | 1053 | 34 832 | ||||||
1250 | 1459 | 39 668 | ||||||
1500 | 1870 | 44 504 | ||||||
1750 | 2281 | 49 340 | ||||||
2000 | 2689 | 54 169 | ||||||
2250 | 3090 | 59 005 | ||||||
2500 | 3482 | 63 841 | ||||||
2750 | 3861 | 68 677 | ||||||
3000 | 4223 | 73 513 | ||||||
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 879 | 38 180 | ||||||
1000 | 1263 | 42 526 | ||||||
1250 | 1749 | 47 963 | ||||||
1500 | 2237 | 53 394 | ||||||
1750 | 2724 | 58 832 | ||||||
2000 | 3205 | 64 269 | ||||||
2250 | 3676 | 69 700 | ||||||
2500 | 4133 | 75 138 | ||||||
2750 | 4573 | 80 569 | ||||||
3000 | 4991 | 86 006 | ||||||
Ширина 370 мм | ||||||||
800 | 1186 | 43 853 | ||||||
1000 | 1703 | 48 887 | ||||||
1250 | 2356 | 55 180 | ||||||
1500 | 3009 | 61 473 | ||||||
1750 | 3658 | 67 766 | ||||||
2000 | 4296 | 74 059 | ||||||
2250 | 4920 | 80 352 | ||||||
2500 | 5522 | 86 645 | ||||||
2750 | 6099 | 92 938 | ||||||
3000 | 6644 | 99 231 |
Глубина 150 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 180 мм | Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 370 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | Мощность, Вт (90/70/20) | Цена, ₽ | |
800 | 614 | 32 829 | 877 | 33 988 | 1046 | 45 018 | 1285 | 53 475 |
1000 | 882 | 36 747 | 1258 | 38 111 | 1501 | 49 749 | 1848 | 59 446 |
1250 | 1220 | 41 645 | 1743 | 43 270 | 2077 | 55 664 | 2559 | 66 898 |
1500 | 1560 | 46 543 | 2231 | 48 428 | 2655 | 61 578 | 3271 | 74 357 |
1750 | 1898 | 51 441 | 2721 | 53 587 | 3231 | 67 493 | 3980 | 81 809 |
2000 | 2232 | 56 346 | 3206 | 58 745 | 3800 | 73 408 | 4679 | 89 268 |
2250 | 2559 | 61 244 | 3684 | 4356 | 79 317 | 5363 | 96 720 | |
2500 | 2876 | 66 142 | 4149 | 69 056 | 4896 | 85 231 | 6025 | 104 179 |
2750 | 3181 | 71 040 | 4598 | 74 214 | 5415 | 91 146 | 6660 | 111 631 |
3000 | 3470 | 75 938 | 5027 | 79 372 | 5907 | 97 061 | 7262 | 119 090 |
Ширина 230 мм | ||||||||
800 | 877 | 33 988 | ||||||
1000 | 1258 | 38 111 | ||||||
1250 | 1743 | 43 270 | ||||||
1500 | 2231 | 48 428 | ||||||
1750 | 2721 | 53 587 | ||||||
2000 | 3206 | 58 745 | ||||||
2250 | 3684 | 63 903 | ||||||
2500 | 4149 | 69 056 | ||||||
2750 | 4598 | 74 214 | ||||||
3000 | 5027 | 79 372 | ||||||
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 1046 | 45 018 | ||||||
1000 | 1501 | 49 749 | ||||||
1250 | 2077 | 55 664 | ||||||
1500 | 2655 | 61 578 | ||||||
1750 | 3231 | 67 493 | ||||||
2000 | 3800 | 73 408 | ||||||
2250 | 4356 | 79 317 | ||||||
2500 | 4896 | 85 231 | ||||||
2750 | 5415 | 91 146 | ||||||
3000 | 5907 | 97 061 | ||||||
Ширина 370 мм | ||||||||
800 | 1285 | 53 475 | ||||||
1000 | 1848 | 59 446 | ||||||
1250 | 2559 | 66 898 | ||||||
1500 | 3271 | 74 357 | ||||||
1750 | 3980 | 81 809 | ||||||
2000 | 4679 | 89 268 | ||||||
2250 | 5363 | 96 720 | ||||||
2500 | 6025 | 104 179 | ||||||
2750 | 6660 | 111 631 | ||||||
3000 | 7262 | 119 090 |
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит