Внутрипольные конвекторы Techno Power KVZ
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.
Современный удобный внутрипольный конвектор Techno Power KVZ из оцинкованной стали высокого качества покрыт износоустойчивым порошковым слоем. Корпус отопительного прибора выполнен из нержавеющей стали. Он является самым компактным в линейке Techno и отлично вписывается в любой дизайн помещения. Встраиваемый статический конвектор малых габаритов отличается повышенной мощностью. Применяется в жилых домах и в офисах с панорамными окнами. Подходит для встраивания под низкий подоконник. Отопительное устройство серии Techno Power KVZ обеспечивает быстрый и равномерный обогрев комнаты, подходит для любого типа пола, препятствует запотеванию окон. Так как теплообменник обладает высокой мощностью, конвектор имеет высокую теплоотдачу, дает высокий КПД и максимально быстро обогревает территорию комнаты.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Techno | |
---|---|
Рабочее давление | 1.6 МПа (16 атм) |
Испытательное давление | 3.0 МПа (30 атм) |
Температура теплоносителя | до 130 °С |
Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
Материал корпуса | cталь |
Толщина корпуса | 1,2 мм |
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
Наличие вентилятора | Нет |
Шаг решетки | 12 мм |
Материал решетки | анодированный алюминий / дерево |
Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Глубина 65 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 150 мм | |||||||
Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | |||||||
800 | 115 | 6 392 | ||||||
1 000 | 157 | 7 106 | ||||||
1 200 | 198 | 7 655 | ||||||
1 400 | 239 | 8 796 | ||||||
1 600 | 280 | 9 881 | ||||||
1 800 | 321 | 10 594 | ||||||
2 000 | 362 | 11 369 | ||||||
2 200 | 403 | 12 541 | ||||||
2 400 | 444 | 13 680 | ||||||
2 600 | 485 | 16 986 | ||||||
2 800 | 526 | 17 699 | ||||||
3 000 | 567 | 18 471 | ||||||
3 200 | 608 | 19 021 | ||||||
3 400 | 649 | 20 162 | ||||||
3 600 | 691 | 21 250 | ||||||
3 800 | 732 | 21 960 | ||||||
4 000 | 773 | 22 733 | ||||||
4 200 | 814 | 23 909 | ||||||
4 400 | 855 | 25 082 | ||||||
4 600 | 896 | 26 221 | ||||||
4 800 | 937 | 26 620 |
Глубина 85 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 150 мм | Ширина 300 мм | ||||||
Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | |||||
800 | 140 | 6 590 | 320 | 9 302 | ||||
1 000 | 190 | 7 324 | 443 | 11 614 | ||||
1 200 | 240 | 7 890 | 566 | 12 972 | ||||
1 400 | 290 | 9 067 | 688 | 14 472 | ||||
1 500 | 316 | 9 627 | 750 | 15 137 | ||||
1 600 | 340 | 10 186 | 811 | 15 796 | ||||
1 800 | 391 | 10 921 | 934 | 17 172 | ||||
2 000 | 440 | 11 719 | 1 057 | 18 531 | ||||
2 200 | 491 | 12 928 | 1 179 | 19 855 | ||||
2 400 | 541 | 14 103 | 1 302 | 21 208 | ||||
2 600 | 591 | 17 512 | 1 254 | 27 173 | ||||
2 800 | 641 | 18 247 | 1 377 | 28 943 | ||||
3 000 | 691 | 19 041 | 1 500 | 30 273 | ||||
3 200 | 741 | 19 609 | 1 622 | 31 593 | ||||
3 400 | 791 | 20 783 | 1 745 | 33 013 | ||||
3 600 | 842 | 21 907 | 1 868 | 34 344 | ||||
3 800 | 891 | 22 640 | 1 991 | 35 685 | ||||
4 000 | 942 | 23 437 | 2 113 | 37 061 | ||||
4 200 | 992 | 24 649 | 2 236 | 38 391 | ||||
4 400 | 1 042 | 25 859 | 2 359 | 39 711 | ||||
4 600 | 1 092 | 27 031 | 2 482 | 41 109 | ||||
4 800 | 1 142 | 27 444 | 2 604 | 42 417 | ||||
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 320 | 9 302 | ||||||
1 000 | 443 | 11 614 | ||||||
1 200 | 566 | 12 972 | ||||||
1 400 | 688 | 14 472 | ||||||
1 500 | 750 | 15 137 | ||||||
1 600 | 811 | 15 796 | ||||||
1 800 | 934 | 17 172 | ||||||
2 000 | 1 057 | 18 531 | ||||||
2 200 | 1 179 | 19 855 | ||||||
2 400 | 1 302 | 21 208 | ||||||
2 600 | 1 254 | 27 173 | ||||||
2 800 | 1 377 | 28 943 | ||||||
3 000 | 1 500 | 30 273 | ||||||
3 200 | 1 622 | 31 593 | ||||||
3 400 | 1 745 | 33 013 | ||||||
3 600 | 1 868 | 34 344 | ||||||
3 800 | 1 991 | 35 685 | ||||||
4 000 | 2 113 | 37 061 | ||||||
4 200 | 2 236 | 38 391 | ||||||
4 400 | 2 359 | 39 711 | ||||||
4 600 | 2 482 | 41 109 | ||||||
4 800 | 2 604 | 42 417 |
Глубина 105 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 150 мм | Ширина 300 мм | ||||||
Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | |||||
800 | 163 | 6 765 | 434 | 10 435 | ||||
1 000 | 221 | 7 896 | 589 | 11 800 | ||||
1 200 | 280 | 8 782 | 744 | 13 050 | ||||
1 400 | 339 | 9 877 | 900 | 14 764 | ||||
1 600 | 397 | 10 985 | 1 055 | 16 174 | ||||
1 800 | 455 | 11 866 | 1 210 | 17 555 | ||||
2 000 | 513 | 13 120 | 1 364 | 18 926 | ||||
2 200 | 572 | 14 122 | 1 520 | 20 329 | ||||
2 400 | 631 | 15 486 | 1 674 | 21 688 | ||||
2 600 | 689 | 18 845 | 1 830 | 27 726 | ||||
2 800 | 747 | 19 727 | 1 985 | 29 530 | ||||
3 000 | 805 | 20 981 | 2 140 | 30 939 | ||||
3 200 | 863 | 21 901 | 2 295 | 32 348 | ||||
3 400 | 923 | 22 997 | 2 451 | 33 701 | ||||
3 600 | 980 | 24 104 | 2 606 | 35 111 | ||||
3 800 | 1 039 | 24 987 | 2 761 | 36 531 | ||||
4 000 | 1 097 | 26 241 | 2 916 | 37 850 | ||||
4 200 | 1 155 | 27 243 | 3 072 | 39 260 | ||||
4 400 | 1 214 | 28 244 | 3 226 | 40 658 | ||||
4 600 | 1 272 | 29 609 | 3 381 | 41 988 | ||||
4 800 | 1 331 | 30 974 | 3 537 | 43 375 | ||||
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 434 | 10 435 | ||||||
1 000 | 589 | 11 800 | ||||||
1 200 | 744 | 13 050 | ||||||
1 400 | 900 | 14 764 | ||||||
1 600 | 1 055 | 16 174 | ||||||
1 800 | 1 210 | 17 555 | ||||||
2 000 | 1 364 | 18 926 | ||||||
2 200 | 1 520 | 20 329 | ||||||
2 400 | 1 674 | 21 688 | ||||||
2 600 | 1 830 | 27 726 | ||||||
2 800 | 1 985 | 29 530 | ||||||
3 000 | 2 140 | 30 939 | ||||||
3 200 | 2 295 | 32 348 | ||||||
3 400 | 2 451 | 33 701 | ||||||
3 600 | 2 606 | 35 111 | ||||||
3 800 | 2 761 | 36 531 | ||||||
4 000 | 2 916 | 37 850 | ||||||
4 200 | 3 072 | 39 260 | ||||||
4 400 | 3 226 | 40 658 | ||||||
4 600 | 3 381 | 41 988 | ||||||
4 800 | 3 537 | 43 375 |
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит