Внутрипольные конвекторы Itermic ITTB
Внутрипольные конвекторы Itermic имеют приемлемую цену и отменное качество. Конвекторы также имеют хорошие технические характеристики и хорошо подходят к агрессивным средам систем отопления.
Внутрипольные конвекторы Itermic имеют приемлемую цену и отменное качество. Конвекторы также имеют хорошие технические характеристики и хорошо подходят к агрессивным средам систем отопления.
Внутрипольные конвекторы модельного ряда оснащаются вентиляторами, работающими от сети электропитания. Тангенциальные вентиляторы отличаются тем, что устройство можно регулировать бытовыми термостатами, системами «умный дом», «климат-контроль». Основная функция отопительного оборудования – обеспечения комфортного климата в помещении. Небольшие габариты позволяют органично встроить конвектор даже в самый неглубокий пол или другую поверхность. В целях безопасной эксплуатации, а также декорирования, модель закрывается оригинальной решеткой из дерева или алюминия. Лаконичный дизайн позволяет конвектору стать органичной частью интерьера. Короб прибора выполнен из оцинкованной 9мм стали. Корпус покрыт полимерным покрытием. Теплообменник оснащен трубой, диаметром 15,88мм. Подключают устройство к теплоносителю с температурой до 130°C. Тип подключения – торцевой или боковой. Гарантия на серию – 10 лет.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic ITTB | |
---|---|
Рабочее давление | 1.5 МПа (15 атм) |
Испытательное давление | 2.5 МПа (25 атм) |
Температура теплоносителя | до 130 °С |
Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
Материал корпуса | cталь |
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
Наличие вентилятора | Да |
Шаг решетки | 13.5 мм |
Материал решетки | анодированный алюминий / дерево |
Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Глубина 90 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 300 мм | Ширина 350 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | |
800 | 643 | 21 133 | 817 | 24 038 | 1 176 | 25 696 | 1 213 | 26 072 |
900 | 871 | 21 659 | 998 | 24 841 | 1 422 | 26 779 | 1 462 | 27 173 |
1 000 | 903 | 23 578 | 1 187 | 27 041 | 1 668 | 29 239 | 1 713 | 29 664 |
1 100 | 945 | 24 448 | 1 375 | 28 172 | 1 919 | 30 649 | 2 019 | 31 126 |
1 200 | 1 411 | 30 896 | 1 566 | 34 900 | 2 173 | 37 657 | 2 276 | 38 149 |
1 300 | 1 623 | 33 620 | 1 754 | 37 919 | 2 447 | 40 970 | 2 532 | 41 512 |
1 400 | 1 496 | 36 228 | 1 944 | 40 806 | 2 718 | 44 137 | 2 803 | 44 695 |
1 500 | 1 711 | 37 212 | 2 493 | 41 791 | 3 456 | 45 170 | 3 552 | 45 728 |
1 600 | 1 766 | 38 033 | 2 749 | 42 858 | 3 863 | 46 517 | 3 998 | 47 092 |
1 700 | 1 801 | 38 852 | 2 937 | 43 940 | 4 165 | 47 846 | 4 308 | 48 452 |
1 800 | 2 183 | 46 894 | 3 158 | 52 242 | 4 468 | 56 408 | 4 618 | 57 034 |
1 900 | 2 680 | 50 994 | 3 380 | 56 606 | 4 774 | 61 021 | 4 930 | 61 678 |
2 000 | 2 776 | 52 242 | 3 639 | 58 133 | 5 084 | 62 826 | 5 240 | 63 532 |
2 100 | 2 988 | 54 374 | 3 828 | 60 529 | 5 379 | 65 483 | 5 550 | 66 206 |
2 200 | 3 200 | 56 180 | 4 066 | 62 579 | 5 724 | 67 798 | 5 861 | 68 551 |
2 300 | 3 245 | 57 427 | 4 272 | 64 121 | 5 988 | 69 618 | 6 172 | 70 422 |
2 400 | 3 458 | 61 381 | 4 492 | 67 895 | 6 361 | 73 277 | 6 565 | 74 064 |
2 500 | 3 488 | 63 071 | 4 717 | 69 816 | 6 657 | 75 460 | 6 796 | 76 264 |
2 600 | 3 882 | 67 108 | 4 939 | 74 574 | 6 963 | 80 840 | 7 107 | 81 726 |
2 700 | 4 098 | 69 535 | 5 162 | 76 756 | 7 272 | 82 892 | 7 418 | 83 744 |
2 800 | 4 310 | 71 521 | 5 381 | 79 003 | 7 578 | 85 369 | 7 729 | 86 239 |
2 900 | 4 522 | 73 229 | 5 608 | 80 940 | 7 882 | 87 552 | 8 039 | 88 438 |
3 000 | 4 734 | 74 918 | 5 830 | 82 874 | 8 192 | 89 717 | 8 349 | 90 636 |
Ширина 300 мм | ||||||||
800 | 817 | 24 038 | ||||||
900 | 998 | 24 841 | ||||||
1 000 | 1 187 | 27 041 | ||||||
1 100 | 1 375 | 28 172 | ||||||
1 200 | 1 566 | 34 900 | ||||||
1 300 | 1 754 | 37 919 | ||||||
1 400 | 1 944 | 40 806 | ||||||
1 500 | 2 493 | 41 791 | ||||||
1 600 | 2 749 | 42 858 | ||||||
1 700 | 2 937 | 43 940 | ||||||
1 800 | 3 158 | 52 242 | ||||||
1 900 | 3 380 | 56 606 | ||||||
2 000 | 3 639 | 58 133 | ||||||
2 100 | 3 828 | 60 529 | ||||||
2 200 | 4 066 | 62 579 | ||||||
2 300 | 4 272 | 64 121 | ||||||
2 400 | 4 492 | 67 895 | ||||||
2 500 | 4 717 | 69 816 | ||||||
2 600 | 4 939 | 74 574 | ||||||
2 700 | 5 162 | 76 756 | ||||||
2 800 | 5 381 | 79 003 | ||||||
2 900 | 5 608 | 80 940 | ||||||
3 000 | 5 830 | 82 874 | ||||||
Ширина 350 мм | ||||||||
800 | 1 176 | 25 696 | ||||||
900 | 1 422 | 26 779 | ||||||
1 000 | 1 668 | 29 239 | ||||||
1 100 | 1 919 | 30 649 | ||||||
1 200 | 2 173 | 37 657 | ||||||
1 300 | 2 447 | 40 970 | ||||||
1 400 | 2 718 | 44 137 | ||||||
1 500 | 3 456 | 45 170 | ||||||
1 600 | 3 863 | 46 517 | ||||||
1 700 | 4 165 | 47 846 | ||||||
1 800 | 4 468 | 56 408 | ||||||
1 900 | 4 774 | 61 021 | ||||||
2 000 | 5 084 | 62 826 | ||||||
2 100 | 5 379 | 65 483 | ||||||
2 200 | 5 724 | 67 798 | ||||||
2 300 | 5 988 | 69 618 | ||||||
2 400 | 6 361 | 73 277 | ||||||
2 500 | 6 657 | 75 460 | ||||||
2 600 | 6 963 | 80 840 | ||||||
2 700 | 7 272 | 82 892 | ||||||
2 800 | 7 578 | 85 369 | ||||||
2 900 | 7 882 | 87 552 | ||||||
3 000 | 8 192 | 89 717 | ||||||
Ширина 400 мм | ||||||||
800 | 1 213 | 26 072 | ||||||
900 | 1 462 | 27 173 | ||||||
1 000 | 1 713 | 29 664 | ||||||
1 100 | 2 019 | 31 126 | ||||||
1 200 | 2 276 | 38 149 | ||||||
1 300 | 2 532 | 41 512 | ||||||
1 400 | 2 803 | 44 695 | ||||||
1 500 | 3 552 | 45 728 | ||||||
1 600 | 3 998 | 47 092 | ||||||
1 700 | 4 308 | 48 452 | ||||||
1 800 | 4 618 | 57 034 | ||||||
1 900 | 4 930 | 61 678 | ||||||
2 000 | 5 240 | 63 532 | ||||||
2 100 | 5 550 | 66 206 | ||||||
2 200 | 5 861 | 68 551 | ||||||
2 300 | 6 172 | 70 422 | ||||||
2 400 | 6 565 | 74 064 | ||||||
2 500 | 6 796 | 76 264 | ||||||
2 600 | 7 107 | 81 726 | ||||||
2 700 | 7 418 | 83 744 | ||||||
2 800 | 7 729 | 86 239 | ||||||
2 900 | 8 039 | 88 438 | ||||||
3 000 | 8 349 | 90 636 |
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит