Внутрипольные конвекторы Itermic ITTBL
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с вентилятором особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления, предназначенных для монтирования в неглубокие поверхности.
Внутрипольные конвекторы Itermic серии ITTBL с вентилятором особая линейка высокоэффективных приборов водяного отопления, предназначенных для монтирования в неглубокие поверхности.
Серия встраиваемых конвекторов ITTBL - особая линейка сверхтонких отопительных устройств, предназначенная для установки в неглубокие полы, столешницы, подоконники, ниши. Высокоэффективные устройства создают мощный тепловой барьер. Поэтому монтаж приборов в коттеджах, квартирах, загородных домах с панорамным остеклением станет наиболее рациональным и практичным решением. Декоративная алюминиевая решетка – единственный элемент, находящийся в зоне видимости, может быть выполнен в любой цветовой гамме. Модель можно подобрать в единой концепции с обоями и половым покрытием, что поможет прибору стать органичным элементом дизайна. Основные преимущество модельного ряда заключаются в бесшумной работе, равномерном распределении тепловой энергии, длительной эксплуатации, широкой линейке типоразмеров. К отопительной системе прибор подсоединяют сбоку или с торца.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Itermic | |
---|---|
Рабочее давление | 1.6 МПа (16 атм) |
Испытательное давление | 3.0 МПа (30 атм) |
Температура теплоносителя | до 130 °С |
Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
Материал корпуса | cталь |
Толщина корпуса | 1,2 мм |
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
Наличие вентилятора | Нет |
Шаг решетки | 12 мм |
Материал решетки | анодированный алюминий / дерево |
Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Глубина 70 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | |
800 | 637 | 19445 | 781 | 22349 | 1 121 | 24103 | 1 204 | 24481 |
900 | 785 | 19838 | 961 | 23021 | 1 357 | 25055 | 1 450 | 25465 |
1000 | 932 | 21610 | 1 141 | 25088 | 1 593 | 27385 | 1 697 | 27844 |
1100 | 1 081 | 22349 | 1 327 | 26105 | 1 833 | 28698 | 1 947 | 29173 |
1200 | 1 233 | 28681 | 1 513 | 32701 | 2 070 | 35572 | 2 194 | 36080 |
1300 | 1 382 | 30946 | 1 692 | 35278 | 2 307 | 38477 | 2 441 | 39035 |
1400 | 1 536 | 33422 | 1 876 | 38051 | 2 544 | 41512 | 2 688 | 42119 |
1500 | 1 971 | 36605 | 2 405 | 41512 | 3 245 | 45252 | 3 425 | 45877 |
1600 | 2 145 | 37344 | 2 614 | 42529 | 3 521 | 46548 | 3 712 | 47221 |
1700 | 2 324 | 38082 | 2 832 | 43546 | 3 798 | 47846 | 4 001 | 48551 |
1800 | 2 500 | 41020 | 3 046 | 46091 | 4 075 | 50208 | 4 289 | 50783 |
1900 | 2 674 | 44760 | 3 257 | 50059 | 4 352 | 54440 | 4 577 | 55031 |
2000 | 2 853 | 45532 | 3 473 | 51110 | 4 629 | 55770 | 4 865 | 56408 |
2100 | 3 035 | 47418 | 3 689 | 53244 | 4 905 | 58148 | 5 154 | 58823 |
2200 | 3 214 | 48995 | 3 900 | 55066 | 5 182 | 60217 | 5 442 | 60922 |
2300 | 3 389 | 49765 | 4 115 | 56099 | 5 459 | 61546 | 5 731 | 62285 |
2400 | 3 565 | 53375 | 4 331 | 59510 | 5 736 | 64762 | 6 018 | 65550 |
2500 | 3 738 | 54835 | 4 548 | 61217 | 6 018 | 66682 | 6 312 | 67518 |
2600 | 3 914 | 58494 | 4 764 | 65566 | 6 295 | 71767 | 6 600 | 72588 |
2700 | 4 093 | 60659 | 4 980 | 67486 | 6 572 | 73426 | 6 889 | 74293 |
2800 | 4 274 | 62414 | 5 189 | 69487 | 6 849 | 75640 | 7 176 | 76543 |
2900 | 4 449 | 63876 | 5 408 | 71176 | 7 126 | 77575 | 7 465 | 78512 |
3000 | 4 628 | 65352 | 5 621 | 72884 | 7 403 | 79495 | 7 753 | 80464 |
Ширина 280 мм | ||||||||
800 | 781 | 22349 | ||||||
900 | 961 | 23021 | ||||||
1 000 | 1 141 | 25088 | ||||||
1 100 | 1 327 | 26105 | ||||||
1 200 | 1 513 | 32701 | ||||||
1 300 | 1 692 | 35278 | ||||||
1 400 | 1 876 | 38051 | ||||||
1 500 | 2 405 | 41512 | ||||||
1 600 | 2 614 | 42529 | ||||||
1 700 | 2 832 | 43546 | ||||||
1 800 | 3 046 | 46091 | ||||||
1 900 | 3 257 | 50059 | ||||||
2 000 | 3 473 | 51110 | ||||||
2 100 | 3 689 | 53244 | ||||||
2 200 | 3 900 | 55066 | ||||||
2 300 | 4 115 | 56099 | ||||||
2 400 | 4 331 | 59510 | ||||||
2 500 | 4 548 | 61217 | ||||||
2 600 | 4 764 | 65566 | ||||||
2 700 | 4 980 | 67486 | ||||||
2 800 | 5 189 | 69487 | ||||||
2 900 | 5 408 | 71176 | ||||||
3 000 | 5 621 | 72884 | ||||||
Ширина 340 мм | ||||||||
800 | 1 121 | 24103 | ||||||
900 | 1 357 | 25055 | ||||||
1 000 | 1 593 | 27385 | ||||||
1 100 | 1 833 | 28698 | ||||||
1 200 | 2 070 | 35572 | ||||||
1 300 | 2 307 | 38477 | ||||||
1 400 | 2 544 | 41512 | ||||||
1 500 | 3 245 | 45252 | ||||||
1 600 | 3 521 | 46548 | ||||||
1 700 | 3 798 | 47846 | ||||||
1 800 | 4 075 | 50208 | ||||||
1 900 | 4 352 | 54440 | ||||||
2 000 | 4 629 | 55770 | ||||||
2 100 | 4 905 | 58148 | ||||||
2 200 | 5 182 | 60217 | ||||||
2 300 | 5 459 | 61546 | ||||||
2 400 | 5 736 | 64762 | ||||||
2 500 | 6 018 | 66682 | ||||||
2 600 | 6 295 | 71767 | ||||||
2 700 | 6 572 | 73426 | ||||||
2 800 | 6 849 | 75640 | ||||||
2 900 | 7 126 | 77575 | ||||||
3 000 | 7 403 | 79495 | ||||||
Ширина 400 мм | ||||||||
800 | 1 204 | 24481 | ||||||
900 | 1 450 | 25465 | ||||||
1 000 | 1 697 | 27844 | ||||||
1 100 | 1 947 | 29173 | ||||||
1 200 | 2 194 | 36080 | ||||||
1 300 | 2 441 | 39035 | ||||||
1 400 | 2 688 | 42119 | ||||||
1 500 | 3 425 | 45877 | ||||||
1 600 | 3 712 | 47221 | ||||||
1 700 | 4 001 | 48551 | ||||||
1 800 | 4 289 | 50783 | ||||||
1 900 | 4 577 | 55031 | ||||||
2 000 | 4 865 | 56408 | ||||||
2 100 | 5 154 | 58823 | ||||||
2 200 | 5 442 | 60922 | ||||||
2 300 | 5 731 | 62285 | ||||||
2 400 | 6 018 | 65550 | ||||||
2 500 | 6 312 | 67518 | ||||||
2 600 | 6 600 | 72588 | ||||||
2 700 | 6 889 | 74293 | ||||||
2 800 | 7 176 | 76543 | ||||||
2 900 | 7 465 | 78512 | ||||||
3 000 | 7 753 | 80464 |
Глубина 90 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 220 мм | Ширина 280 мм | Ширина 340 мм | Ширина 400 мм | ||||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | |
800 | 670 | 19615 | 820 | 22564 | 1 166 | 24274 | 1 252 | 24644 |
900 | 824 | 20034 | 1 009 | 23257 | 1 411 | 25256 | 1 508 | 25660 |
1000 | 979 | 21841 | 1 198 | 25336 | 1 656 | 27593 | 1 764 | 28028 |
1100 | 1 135 | 22597 | 1 394 | 26369 | 1 906 | 28915 | 2 026 | 29382 |
1200 | 1 294 | 28850 | 1 588 | 32896 | 2 153 | 35717 | 2 282 | 36217 |
1300 | 1 451 | 31170 | 1 776 | 35539 | 2 399 | 38665 | 2 539 | 39229 |
1400 | 1 613 | 33654 | 1 970 | 38296 | 2 646 | 41696 | 2 795 | 42292 |
1500 | 2 069 | 36812 | 2 524 | 41728 | 3 374 | 45419 | 3 561 | 46032 |
1600 | 2 253 | 37585 | 2 746 | 42775 | 3 662 | 46740 | 3 861 | 47386 |
1700 | 2 440 | 38359 | 2 973 | 43824 | 3 949 | 48061 | 4 161 | 48738 |
1800 | 2 624 | 41162 | 3 199 | 46241 | 4 238 | 50287 | 4 460 | 50851 |
1900 | 2 809 | 44870 | 3 419 | 50173 | 4 525 | 54476 | 4 760 | 55057 |
2000 | 2 996 | 45709 | 3 646 | 51302 | 4 813 | 55879 | 5 059 | 56508 |
2100 | 3 186 | 47594 | 3 873 | 53430 | 5 101 | 58248 | 5 360 | 58910 |
2200 | 3 374 | 49174 | 4 094 | 55252 | 5 389 | 60326 | 5 660 | 61006 |
2300 | 3 558 | 50012 | 4 321 | 56378 | 5 678 | 61730 | 5 959 | 62456 |
2400 | 3 743 | 53526 | 4 548 | 59682 | 5 965 | 64824 | 6 259 | 65614 |
2500 | 3 925 | 55008 | 4 775 | 61391 | 6 258 | 66757 | 6 564 | 67565 |
2600 | 4 110 | 58699 | 5 002 | 65790 | 6 546 | 71884 | 6 864 | 72690 |
2700 | 4 297 | 60778 | 5 230 | 67628 | 6 834 | 73447 | 7 163 | 74302 |
2800 | 4 487 | 62536 | 5 447 | 69612 | 7 122 | 75654 | 7 464 | 76558 |
2900 | 4 672 | 64018 | 5 678 | 71320 | 7 411 | 77588 | 7 764 | 78508 |
3000 | 4 859 | 65500 | 5 903 | 73027 | 7 698 | 79522 | 8 063 | 80474 |
Ширина 280 мм | ||||||||
800 | 820 | 22564 | ||||||
900 | 1 009 | 23257 | ||||||
1 000 | 1 198 | 25336 | ||||||
1 100 | 1 394 | 26369 | ||||||
1 200 | 1 588 | 32896 | ||||||
1 300 | 1 776 | 35539 | ||||||
1 400 | 1 970 | 38296 | ||||||
1 500 | 2 524 | 41728 | ||||||
1 600 | 2 746 | 42775 | ||||||
1 700 | 2 973 | 43824 | ||||||
1 800 | 3 199 | 46241 | ||||||
1 900 | 3 419 | 50173 | ||||||
2 000 | 3 646 | 51302 | ||||||
2 100 | 3 873 | 53430 | ||||||
2 200 | 4 094 | 55252 | ||||||
2 300 | 4 321 | 56378 | ||||||
2 400 | 4 548 | 59682 | ||||||
2 500 | 4 775 | 61391 | ||||||
2 600 | 5 002 | 65790 | ||||||
2 700 | 5 230 | 67628 | ||||||
2 800 | 5 447 | 69612 | ||||||
2 900 | 5 678 | 71320 | ||||||
3 000 | 5 903 | 73027 | ||||||
Ширина 340 мм | ||||||||
800 | 1 166 | 24274 | ||||||
900 | 1 411 | 25256 | ||||||
1 000 | 1 656 | 27593 | ||||||
1 100 | 1 906 | 28915 | ||||||
1 200 | 2 153 | 35717 | ||||||
1 300 | 2 399 | 38665 | ||||||
1 400 | 2 646 | 41696 | ||||||
1 500 | 3 374 | 45419 | ||||||
1 600 | 3 662 | 46740 | ||||||
1 700 | 3 949 | 48061 | ||||||
1 800 | 4 238 | 50287 | ||||||
1 900 | 4 525 | 54476 | ||||||
2 000 | 4 813 | 55879 | ||||||
2 100 | 5 101 | 58248 | ||||||
2 200 | 5 389 | 60326 | ||||||
2 300 | 5 678 | 61730 | ||||||
2 400 | 5 965 | 64824 | ||||||
2 500 | 6 258 | 66757 | ||||||
2 600 | 6 546 | 71884 | ||||||
2 700 | 6 834 | 73447 | ||||||
2 800 | 7 122 | 75654 | ||||||
2 900 | 7 411 | 77588 | ||||||
3 000 | 7 698 | 79522 | ||||||
Ширина 400 мм | ||||||||
800 | 1 252 | 24644 | ||||||
900 | 1 508 | 25660 | ||||||
1 000 | 1 764 | 28028 | ||||||
1 100 | 2 026 | 29382 | ||||||
1 200 | 2 282 | 36217 | ||||||
1 300 | 2 539 | 39229 | ||||||
1 400 | 2 795 | 42292 | ||||||
1 500 | 3 561 | 46032 | ||||||
1 600 | 3 861 | 47386 | ||||||
1 700 | 4 161 | 48738 | ||||||
1 800 | 4 460 | 50851 | ||||||
1 900 | 4 760 | 55057 | ||||||
2 000 | 5 059 | 56508 | ||||||
2 100 | 5 360 | 58910 | ||||||
2 200 | 5 660 | 61006 | ||||||
2 300 | 5 959 | 62456 | ||||||
2 400 | 6 259 | 65614 | ||||||
2 500 | 6 564 | 67565 | ||||||
2 600 | 6 864 | 72690 | ||||||
2 700 | 7 163 | 74302 | ||||||
2 800 | 7 464 | 76558 | ||||||
2 900 | 7 764 | 78508 | ||||||
3 000 | 8 063 | 80474 |
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит