Внутрипольные конвекторы Techno Power Vent KVZVh
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.

Внутрипольный конвектор из оцинкованной стали Techno Power Vent KVZVh покрыт антикоррозийным порошковым слоем. Подготовленные к быстрому монтажу портативные устройства идеально подходят для помещений, где требуется интенсивное отопление: коттеджей, офисов и квартир. Дополнительный объем воздуха увеличивает тепловую мощность конвектора. В конструкцию прибора с регулятором плавного изменения скорости заложена высокоэффективная система максимально направленного воздушного потока. Устройства с тангенциальными вентиляторами оснащены поглощающими вибрацию резиновыми опорами и уникальным теплообменником.
| Технические характеристики внутрипольных конвекторов Techno | |
|---|---|
| Рабочее давление | 1.6 МПа (16 атм) |
| Испытательное давление | 4.0 МПа (40 атм) |
| Температура теплоносителя | до 130 °С |
| Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
| Материал корпуса | cталь |
| Толщина корпуса | 1,2 мм |
| Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
| Наличие вентилятора | Да |
| Шаг решетки | 12 мм |
| Материал решетки | анодированный алюминий / дерево |
| Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
| Глубина 85 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 450 мм | |||||
| Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, (без решетки) | |||
| 800 | 851 | 13 226 | 948 | 16 765 | 1 045 | 18 421 | ||
| 1 000 | 1 213 | 14 179 | 1 353 | 18 271 | 1 492 | 19 942 | ||
| 1 200 | 1 574 | 21 159 | 1 756 | 25 355 | 1 938 | 27 961 | ||
| 1 400 | 1 937 | 21 472 | 2 162 | 26 874 | 2 386 | 30 015 | ||
| 1 500 | 2 118 | 22 446 | 2 364 | 27 808 | 2 609 | 31 035 | ||
| 1 600 | 2 299 | 29 286 | 2 566 | 34 607 | 2 833 | 37 921 | ||
| 1 800 | 2 661 | 29 985 | 2 971 | 35 915 | 3 281 | 39 183 | ||
| 2 000 | 3 024 | 36 915 | 3 376 | 43 251 | 3 728 | 46 295 | ||
| 2 200 | 3 386 | 37 819 | 3 781 | 44 694 | 4 175 | 49 000 | ||
| 2 400 | 3 748 | 38 683 | 4 185 | 46 319 | 4 622 | 51 681 | ||
| 2 600 | 3 512 | 43 468 | 3 919 | 52 877 | 4 325 | 57 862 | ||
| 2 800 | 3 874 | 44 163 | 4 323 | 54 187 | 4 772 | 59 126 | ||
| 3 000 | 4 236 | 45 230 | 4 727 | 55 658 | 5 218 | 60 370 | ||
| 3 200 | 4 599 | 58 075 | 5 133 | 68 607 | 5 666 | 74 253 | ||
| 3 400 | 4 961 | 58 384 | 5 538 | 70 127 | 6 114 | 76 307 | ||
| 3 600 | 5 323 | 60 337 | 5 943 | 71 993 | 6 562 | 78 350 | ||
| 3 800 | 5 685 | 61 032 | 6 347 | 73 302 | 7 008 | 79 613 | ||
| 4 000 | 6 047 | 73 828 | 6 751 | 86 504 | 7 455 | 92 587 | ||
| 4 200 | 6 409 | 74 735 | 7 156 | 87 945 | 7 903 | 95 293 | ||
| 4 400 | 6 772 | 75 639 | 7 561 | 89 386 | 8 349 | 97 998 | ||
| 4 600 | 7 134 | 76 529 | 7 966 | 91 012 | 8 797 | 100 682 | ||
| 4 800 | 7 496 | 77 333 | 8 371 | 92 640 | 9 245 | 103 365 | ||
| Ширина 350 мм | ||||||||
| 800 | 948 | 16 765 | ||||||
| 1 000 | 1 353 | 18 271 | ||||||
| 1 200 | 1 756 | 25 355 | ||||||
| 1 400 | 2 162 | 26 874 | ||||||
| 1 500 | 2 364 | 27 808 | ||||||
| 1 600 | 2 566 | 34 607 | ||||||
| 1 800 | 2 971 | 35 915 | ||||||
| 2 000 | 3 376 | 43 251 | ||||||
| 2 200 | 3 781 | 44 694 | ||||||
| 2 400 | 4 185 | 46 319 | ||||||
| 2 600 | 3 919 | 52 877 | ||||||
| 2 800 | 4 323 | 54 187 | ||||||
| 3 000 | 4 727 | 55 658 | ||||||
| 3 200 | 5 133 | 68 607 | ||||||
| 3 400 | 5 538 | 70 127 | ||||||
| 3 600 | 5 943 | 71 993 | ||||||
| 3 800 | 6 347 | 73 302 | ||||||
| 4 000 | 6 751 | 86 504 | ||||||
| 4 200 | 7 156 | 87 945 | ||||||
| 4 400 | 7 561 | 89 386 | ||||||
| 4 600 | 7 966 | 91 012 | ||||||
| 4 800 | 8 371 | 92 640 | ||||||
| Ширина 420 мм | ||||||||
| 800 | 1 045 | 18 421 | ||||||
| 1 000 | 1 492 | 19 942 | ||||||
| 1 200 | 1 938 | 27 961 | ||||||
| 1 400 | 2 386 | 30 015 | ||||||
| 1 500 | 2 609 | 31 035 | ||||||
| 1 600 | 2 833 | 37 921 | ||||||
| 1 800 | 3 281 | 39 183 | ||||||
| 2 000 | 3 728 | 46 295 | ||||||
| 2 200 | 4 175 | 49 000 | ||||||
| 2 400 | 4 622 | 51 681 | ||||||
| 2 600 | 4 325 | 57 862 | ||||||
| 2 800 | 4 772 | 59 126 | ||||||
| 3 000 | 5 218 | 60 370 | ||||||
| 3 200 | 5 666 | 74 253 | ||||||
| 3 400 | 6 114 | 76 307 | ||||||
| 3 600 | 6 562 | 78 350 | ||||||
| 3 800 | 7 008 | 79 613 | ||||||
| 4 000 | 7 455 | 92 587 | ||||||
| 4 200 | 7 903 | 95 293 | ||||||
| 4 400 | 8 349 | 97 998 | ||||||
| 4 600 | 8 797 | 100 682 | ||||||
| 4 800 | 9 245 | 103 365 | ||||||
| Глубина 105 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 450 мм | |||||
| Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, (без решетки) | |||
| 800 | 987 | 14 424 | 1 116 | 17 118 | 1 201 | 19 157 | ||
| 1 000 | 1 407 | 15 429 | 1 594 | 19 516 | 1 714 | 21 971 | ||
| 1 200 | 1 827 | 22 607 | 2 072 | 26 894 | 2 230 | 30 242 | ||
| 1 400 | 2 247 | 23 491 | 2 550 | 29 413 | 2 747 | 33 375 | ||
| 1 600 | 2 667 | 30 951 | 3 028 | 37 403 | 3 263 | 41 971 | ||
| 1 800 | 3 087 | 31 852 | 3 506 | 39 379 | 3 779 | 44 609 | ||
| 2 000 | 3 507 | 38 980 | 3 984 | 47 392 | 4 296 | 53 099 | ||
| 2 200 | 3 927 | 40 094 | 4 462 | 49 462 | 4 812 | 55 121 | ||
| 2 400 | 4 347 | 41 220 | 4 940 | 51 920 | 5 329 | 57 152 | ||
| 2 600 | 4 073 | 46 380 | 4 621 | 56 921 | 4 977 | 63 942 | ||
| 2 800 | 4 493 | 47 280 | 5 099 | 58 894 | 5 494 | 66 582 | ||
| 3 000 | 4 913 | 48 543 | 5 578 | 61 043 | 6 010 | 69 207 | ||
| 3 200 | 5 333 | 61 587 | 6 056 | 74 286 | 6 526 | 83 343 | ||
| 3 400 | 5 753 | 62 470 | 6 534 | 76 805 | 7 043 | 86 473 | ||
| 3 600 | 6 173 | 64 066 | 7 012 | 78 931 | 7 559 | 89 205 | ||
| 3 800 | 6 593 | 64 966 | 7 490 | 80 903 | 8 075 | 91 843 | ||
| 4 000 | 7 013 | 77 958 | 7 968 | 94 782 | 8 592 | 106 197 | ||
| 4 200 | 7 433 | 79 072 | 8 446 | 96 853 | 9 108 | 108 220 | ||
| 4 400 | 7 853 | 80 188 | 8 924 | 98 922 | 9 624 | 110 242 | ||
| 4 600 | 8 273 | 81 313 | 9 402 | 101 382 | 10 141 | 112 273 | ||
| 4 800 | 8 693 | 82 441 | 9 880 | 103 841 | 10 657 | 114 301 | ||
| Ширина 350 мм | ||||||||
| 800 | 1 116 | 17 118 | ||||||
| 1 000 | 1 594 | 19 516 | ||||||
| 1 200 | 2 072 | 26 894 | ||||||
| 1 400 | 2 550 | 29 413 | ||||||
| 1 600 | 3 028 | 37 403 | ||||||
| 1 800 | 3 506 | 39 379 | ||||||
| 2 000 | 3 984 | 47 392 | ||||||
| 2 200 | 4 462 | 49 462 | ||||||
| 2 400 | 4 940 | 51 920 | ||||||
| 2 600 | 4 621 | 56 921 | ||||||
| 2 800 | 5 099 | 58 894 | ||||||
| 3 000 | 5 578 | 61 043 | ||||||
| 3 200 | 6 056 | 74 286 | ||||||
| 3 400 | 6 534 | 76 805 | ||||||
| 3 600 | 7 012 | 78 931 | ||||||
| 3 800 | 7 490 | 80 903 | ||||||
| 4 000 | 7 968 | 94 782 | ||||||
| 4 200 | 8 446 | 96 853 | ||||||
| 4 400 | 8 924 | 98 922 | ||||||
| 4 600 | 9 402 | 101 382 | ||||||
| 4 800 | 9 880 | 103 841 | ||||||
| Ширина 420 мм | ||||||||
| 800 | 1 201 | 19 157 | ||||||
| 1 000 | 1 714 | 21 971 | ||||||
| 1 200 | 2 230 | 30 242 | ||||||
| 1 400 | 2 747 | 33 375 | ||||||
| 1 600 | 3 263 | 41 971 | ||||||
| 1 800 | 3 779 | 44 609 | ||||||
| 2 000 | 4 296 | 53 099 | ||||||
| 2 200 | 4 812 | 55 121 | ||||||
| 2 400 | 5 329 | 57 152 | ||||||
| 2 600 | 4 977 | 63 942 | ||||||
| 2 800 | 5 494 | 66 582 | ||||||
| 3 000 | 6 010 | 69 207 | ||||||
| 3 200 | 6 526 | 83 343 | ||||||
| 3 400 | 7 043 | 86 473 | ||||||
| 3 600 | 7 559 | 89 205 | ||||||
| 3 800 | 8 075 | 91 843 | ||||||
| 4 000 | 8 592 | 106 197 | ||||||
| 4 200 | 9 108 | 108 220 | ||||||
| 4 400 | 9 624 | 110 242 | ||||||
| 4 600 | 10 141 | 112 273 | ||||||
| 4 800 | 10 657 | 114 301 | ||||||
| Глубина 120 мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм | |||||
| Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Ватт | Цена, (без решетки) | |||
| 800 | 1 096 | 15 461 | 1 260 | 18 282 | 1 449 | 20 323 | ||
| 1 000 | 1 563 | 16 818 | 1 797 | 20 681 | 2 067 | 23 137 | ||
| 1 200 | 2 030 | 23 516 | 2 335 | 27 727 | 2 685 | 31 076 | ||
| 1 400 | 2 497 | 24 703 | 2 872 | 30 246 | 3 303 | 34 209 | ||
| 1 600 | 2 964 | 31 788 | 3 409 | 37 903 | 3 920 | 42 470 | ||
| 1 800 | 3 431 | 32 909 | 3 946 | 39 877 | 4 538 | 45 111 | ||
| 2 000 | 3 898 | 39 930 | 4 483 | 47 559 | 5 155 | 53 266 | ||
| 2 200 | 4 365 | 41 405 | 5 020 | 49 629 | 5 773 | 55 290 | ||
| 2 400 | 4 832 | 42 844 | 5 557 | 52 088 | 6 391 | 57 319 | ||
| 2 600 | 4 527 | 48 604 | 5 206 | 58 586 | 5 987 | 65 607 | ||
| 2 800 | 4 994 | 49 724 | 5 743 | 60 559 | 6 604 | 68 250 | ||
| 3 000 | 5 461 | 51 213 | 6 280 | 62 710 | 7 222 | 70 872 | ||
| 3 200 | 5 928 | 63 446 | 6 817 | 75 286 | 7 840 | 84 343 | ||
| 3 400 | 6 395 | 64 633 | 7 354 | 77 806 | 8 457 | 87 474 | ||
| 3 600 | 6 862 | 66 184 | 7 891 | 79 930 | 9 075 | 90 203 | ||
| 3 800 | 7 329 | 67 305 | 8 428 | 81 904 | 9 692 | 92 843 | ||
| 4 000 | 7 796 | 79 859 | 8 965 | 95 119 | 10 310 | 105 398 | ||
| 4 200 | 8 263 | 81 336 | 9 502 | 97 188 | 10 927 | 108 556 | ||
| 4 400 | 8 730 | 82 814 | 10 040 | 99 259 | 11 546 | 110 578 | ||
| 4 600 | 9 197 | 84 249 | 10 577 | 101 717 | 12 164 | 112 608 | ||
| 4 800 | 9 664 | 85 688 | 11 114 | 104 178 | 12 781 | 114 638 | ||
| Ширина 350 мм | ||||||||
| 800 | 1 260 | 18 282 | ||||||
| 1 000 | 1 797 | 20 681 | ||||||
| 1 200 | 2 335 | 27 727 | ||||||
| 1 400 | 2 872 | 30 246 | ||||||
| 1 600 | 3 409 | 37 903 | ||||||
| 1 800 | 3 946 | 39 877 | ||||||
| 2 000 | 4 483 | 47 559 | ||||||
| 2 200 | 5 020 | 49 629 | ||||||
| 2 400 | 5 557 | 52 088 | ||||||
| 2 600 | 5 206 | 58 586 | ||||||
| 2 800 | 5 743 | 60 559 | ||||||
| 3 000 | 6 280 | 62 710 | ||||||
| 3 200 | 6 817 | 75 286 | ||||||
| 3 400 | 7 354 | 77 806 | ||||||
| 3 600 | 7 891 | 79 930 | ||||||
| 3 800 | 8 428 | 81 904 | ||||||
| 4 000 | 8 965 | 95 119 | ||||||
| 4 200 | 9 502 | 97 188 | ||||||
| 4 400 | 10 040 | 99 259 | ||||||
| 4 600 | 10 577 | 101 717 | ||||||
| 4 800 | 11 114 | 104 178 | ||||||
| Ширина 420 мм | ||||||||
| 800 | 1 449 | 20 323 | ||||||
| 1 000 | 2 067 | 23 137 | ||||||
| 1 200 | 2 685 | 31 076 | ||||||
| 1 400 | 3 303 | 34 209 | ||||||
| 1 600 | 3 920 | 42 470 | ||||||
| 1 800 | 4 538 | 45 111 | ||||||
| 2 000 | 5 155 | 53 266 | ||||||
| 2 200 | 5 773 | 55 290 | ||||||
| 2 400 | 6 391 | 57 319 | ||||||
| 2 600 | 5 987 | 65 607 | ||||||
| 2 800 | 6 604 | 68 250 | ||||||
| 3 000 | 7 222 | 70 872 | ||||||
| 3 200 | 7 840 | 84 343 | ||||||
| 3 400 | 8 457 | 87 474 | ||||||
| 3 600 | 9 075 | 90 203 | ||||||
| 3 800 | 9 692 | 92 843 | ||||||
| 4 000 | 10 310 | 105 398 | ||||||
| 4 200 | 10 927 | 108 556 | ||||||
| 4 400 | 11 546 | 110 578 | ||||||
| 4 600 | 12 164 | 112 608 | ||||||
| 4 800 | 12 781 | 114 638 | ||||||
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит