Панельные радиаторы отопления Rifar
Компания находится почти что на границе между Европой и Азией, поэтому держит рынок и в ту, и в ту сторону. Радиаторы особенно хорошо зарекомендовали себя во всех регионах России, а сотрудничество с крупными компаниями говорит о надежности и о стаже, опыте этой компании. Высокое качество продукции показывает одни из лучших результатов.
Компания основана в 2002 году, первые радиаторы под условия нашего климата выпустила уже в следующем году. В 2005 году выпустила изогнутые радиаторы, и такое дизайнерское решение очень приняли потребительские условия. Даже по этим цифрам видно, насколько быстро компания развивается и становится все популярнее. Сейчас же радиаторы имеют ГОСТ высокого качества, и множество деталей производит сам РИФАР. Компания постоянно работает над тем, чтобы найти новые решения, а также над улучшениями уже введенных в эксплуатацию.
Модельный и размерный ряд
| Наименование | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|
| RIFAR Base | 200, 350, 500 | 261, 415, 570 | 80 | 100, 90, 100 |
| RIFAR Base Ventil | 200, 350, 500 | 261, 415, 570 | 80 | 100, 90, 100 |
| RIFAR Base Flex | 200, 350, 500 | 261, 415, 570 | 80 | 100, 90, 100 |
| RIFAR Alp | 500 | 570 | 80 | 75 |
| RIFAR Alp Ventil | 500 | 570 | 80 | 75 |
| RIFAR CONVEX | 500 | 1440, 1760 | 550 | 77 |
| RIFAR ECOBUILD | 300, 500 | 365, 575 | 80 | 90, 100 |
| RIFAR Base | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 200, 350, 500 |
| Высота, мм | 261, 415, 570 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 100, 90, 100 |
| RIFAR Base Ventil | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 200, 350, 500 |
| Высота, мм | 261, 415, 570 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 100, 90, 100 |
| RIFAR Base Flex | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 200, 350, 500 |
| Высота, мм | 261, 415, 570 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 100, 90, 100 |
| RIFAR Alp | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота, мм | 570 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 75 |
| RIFAR Alp Ventil | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота, мм | 570 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 75 |
| RIFAR CONVEX | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 500 |
| Высота, мм | 1440, 1760 |
| Ширина, мм | 550 |
| Глубина, мм | 77 |
| RIFAR ECOBUILD | |
|---|---|
| Межосевое расстояние, мм | 300, 500 |
| Высота, мм | 365, 575 |
| Ширина, мм | 80 |
| Глубина, мм | 90, 100 |
Особенности панельных радиаторов Rifar
Особенности:
- число секций от 4 до 14, при желании можно изготовить другое количество;
- срок эксплуатации не менее 20 лет;
- можно докупить аксессуары: полотенцедержатель и полка для сушки;
- возможность изготовить конвектор любых размеров;
- имеются радиусные радиаторы;
