Внутрипольные конвекторы Techno Air
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.
Внутрипольные конвекторы Techno - современная, надежная и бюджетная техника. Они выступают недорогими отопительными приборами, которые впишутся практически в любой интерьер квартиры или частного дома.
Прибор Techno Air с естественной конвекцией адаптирован для обогрева больших остекленных комнат, которые нуждаются в интенсивном мощном отоплении. Полиэфирное порошковое покрытие надежно защищает корпус из оцинкованной стали от коррозии. Рекомендован для эксплуатации в центральных или автономных отопительных системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. Встраиваемые устройства с подачей воздуха из вентиляционной системы устанавливаются в однотрубную или двухтрубную систему. В конвекторах этой серии удачно сочетаются низкая стоимость потребления энергии при высокомощной естественной конвекции. В конструкции прибора имеется подвод приточного воздуха от вентиляционной системы, который равномерно распределяет воздушный поток по всей длине теплообменника.
Технические характеристики внутрипольных конвекторов Techno | |
---|---|
Рабочее давление | 1.6 МПа (16 атм) |
Испытательное давление | 4.0 МПа (40 атм) |
Температура теплоносителя | до 130 °С |
Присоединительная наружная резьба | G1/2’ |
Материал корпуса | cталь |
Толщина корпуса | 1,2 мм |
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами |
Наличие вентилятора | Нет |
Материал решетки | анодированный алюминий / дерево |
Гарантия | 10 лет |
Не можете определиться? Нужна помощь профессионала? Оставьте Ваш номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Глубина 85 мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина 250 мм | Ширина 350 мм | Ширина 420 мм | |||
Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | Мощность, Вт (95/85/20) | Цена, ₽ (без решетки) | |
800 | 1 052 | 8 622 | 1 607 | 12 767 | 1 680 | 12 258 |
900 | 1 270 | 9 181 | 1 894 | 13 651 | 1 980 | 13 001 |
1000 | 1 488 | 9 739 | 2 180 | 14 533 | 2 281 | 16 490 |
1100 | 1 706 | 10 393 | 2 467 | 15 247 | 2 581 | 17 752 |
1200 | 1 924 | 11 045 | 2 753 | 15 961 | 2 881 | 19 013 |
1300 | 2 141 | 11 229 | 3 039 | 16 851 | 3 181 | 20 217 |
1400 | 2 359 | 11 411 | 3 326 | 17 741 | 3 481 | 21 418 |
1500 | 2 577 | 12 553 | 3 612 | 18 835 | 3 781 | 22 615 |
1600 | 2 795 | 13 696 | 3 899 | 19 927 | 4 081 | 23 809 |
1700 | 3 013 | 14 105 | 4 185 | 20 694 | 4 381 | 24 550 |
1800 | 3 231 | 14 513 | 4 472 | 21 461 | 4 681 | 25 289 |
1900 | 3 449 | 15 137 | 4 758 | 22 322 | 4 982 | 26 019 |
2000 | 3 667 | 15 761 | 5 044 | 23 184 | 5 282 | 26 748 |
2100 | 3 885 | 16 291 | 5 331 | 24 029 | 5 582 | 28 333 |
2200 | 4 102 | 16 822 | 5 617 | 24 873 | 5 882 | 29 917 |
2300 | 4 320 | 17 326 | 5 904 | 25 827 | 6 182 | 31 488 |
2400 | 4 538 | 17 830 | 6 190 | 26 779 | 6 482 | 33 060 |
2500 | 4 065 | 20 634 | 5 792 | 30 620 | 6 062 | 36 680 |
2600 | 4 282 | 23 436 | 6 078 | 34 460 | 6 362 | 40 300 |
2700 | 4 500 | 23 844 | 6 365 | 35 227 | 6 662 | 41 039 |
2800 | 4 718 | 24 251 | 6 652 | 35 994 | 6 962 | 41 779 |
2900 | 4 936 | 24 877 | 6 938 | 36 855 | 7 262 | 42 509 |
3000 | 5 154 | 25 500 | 7 224 | 37 717 | 7 562 | 43 238 |
3100 | 5 372 | 26 154 | 7 511 | 38 431 | 7 862 | 44 499 |
3200 | 5 590 | 26 806 | 7 798 | 39 145 | 8 162 | 45 761 |
3300 | 5 808 | 26 988 | 8 084 | 40 035 | 8 462 | 46 964 |
3400 | 6 026 | 27 170 | 8 370 | 40 925 | 8 762 | 48 166 |
3500 | 6 244 | 28 314 | 8 657 | 42 018 | 9 062 | 49 362 |
3600 | 6 462 | 29 457 | 8 944 | 43 111 | 9 362 | 50 557 |
3700 | 6 680 | 29 866 | 9 230 | 43 878 | 9 663 | 51 298 |
3800 | 6 898 | 30 273 | 9 516 | 44 645 | 9 964 | 52 037 |
3900 | 7 116 | 30 897 | 9 802 | 45 507 | 10 264 | 52 767 |
4000 | 7 334 | 31 520 | 10 088 | 46 368 | 10 564 | 53 496 |
4100 | 7 552 | 32 052 | 10 375 | 47 214 | 10 864 | 55 080 |
4200 | 7 770 | 32 582 | 10 662 | 48 057 | 11 164 | 56 665 |
4300 | 7 987 | 33 113 | 10 948 | 48 902 | 11 464 | 58 250 |
4400 | 8 204 | 33 643 | 11 234 | 49 745 | 11 764 | 59 834 |
4500 | 8 422 | 34 142 | 11 521 | 50 698 | 12 064 | 61 406 |
4600 | 8 640 | 34 684 | 11 808 | 51 650 | 12 364 | 62 977 |
4700 | 8 858 | 35 156 | 12 094 | 52 604 | 12 664 | 64 549 |
4800 | 9 076 | 35 626 | 12 380 | 53 557 | 12 964 | 66 120 |
Ширина 350 мм | ||||||
800 | 1 607 | 12 767 | ||||
900 | 1 894 | 13 651 | ||||
1 000 | 2 180 | 14 533 | ||||
1 100 | 2 467 | 15 247 | ||||
1 200 | 2 753 | 15 961 | ||||
1 300 | 3 039 | 16 851 | ||||
1 400 | 3 326 | 17 741 | ||||
1 500 | 3 612 | 18 835 | ||||
1 600 | 3 899 | 19 927 | ||||
1 700 | 4 185 | 20 694 | ||||
1 800 | 4 472 | 21 461 | ||||
1 900 | 4 758 | 22 322 | ||||
2 000 | 5 044 | 23 184 | ||||
2 100 | 5 331 | 24 029 | ||||
2 200 | 5 617 | 24 873 | ||||
2 300 | 5 904 | 25 827 | ||||
2 400 | 6 190 | 26 779 | ||||
2 500 | 5 792 | 30 620 | ||||
2 600 | 6 078 | 34 460 | ||||
2 700 | 6 365 | 35 227 | ||||
2 800 | 6 652 | 35 994 | ||||
2 900 | 6 938 | 36 855 | ||||
3 000 | 7 224 | 37 717 | ||||
3 100 | 7 511 | 38 431 | ||||
3 200 | 7 798 | 39 145 | ||||
3 300 | 8 084 | 40 035 | ||||
3 400 | 8 370 | 40 925 | ||||
3 500 | 8 657 | 42 018 | ||||
3 600 | 8 944 | 43 111 | ||||
3 700 | 9 230 | 43 878 | ||||
3 800 | 9 516 | 44 645 | ||||
3 900 | 9 802 | 45 507 | ||||
4 000 | 10 088 | 46 368 | ||||
4 100 | 10 375 | 47 214 | ||||
4 200 | 10 662 | 48 057 | ||||
4 300 | 10 948 | 48 902 | ||||
4 400 | 11 234 | 49 745 | ||||
4 500 | 11 521 | 50 698 | ||||
4 600 | 11 808 | 51 650 | ||||
4 700 | 12 094 | 52 604 | ||||
4 800 | 12 380 | 53 557 | ||||
Ширина 420 мм | ||||||
800 | 1 680 | 12 258 | ||||
900 | 1 980 | 13 001 | ||||
1 000 | 2 281 | 16 490 | ||||
1 100 | 2 581 | 17 752 | ||||
1 200 | 2 881 | 19 013 | ||||
1 300 | 3 181 | 20 217 | ||||
1 400 | 3 481 | 21 418 | ||||
1 500 | 3 781 | 22 615 | ||||
1 600 | 4 081 | 23 809 | ||||
1 700 | 4 381 | 24 550 | ||||
1 800 | 4 681 | 25 289 | ||||
1 900 | 4 982 | 26 019 | ||||
2 000 | 5 282 | 26 748 | ||||
2 100 | 5 582 | 28 333 | ||||
2 200 | 5 882 | 29 917 | ||||
2 300 | 6 182 | 31 488 | ||||
2 400 | 6 482 | 33 060 | ||||
2 500 | 6 062 | 36 680 | ||||
2 600 | 6 362 | 40 300 | ||||
2 700 | 6 662 | 41 039 | ||||
2 800 | 6 962 | 41 779 | ||||
2 900 | 7 262 | 42 509 | ||||
3 000 | 7 562 | 43 238 | ||||
3 100 | 7 862 | 44 499 | ||||
3 200 | 8 162 | 45 761 | ||||
3 300 | 8 462 | 46 964 | ||||
3 400 | 8 762 | 48 166 | ||||
3 500 | 9 062 | 49 362 | ||||
3 600 | 9 362 | 50 557 | ||||
3 700 | 9 663 | 51 298 | ||||
3 800 | 9 964 | 52 037 | ||||
3 900 | 10 264 | 52 767 | ||||
4 000 | 10 564 | 53 496 | ||||
4 100 | 10 864 | 55 080 | ||||
4 200 | 11 164 | 56 665 | ||||
4 300 | 11 464 | 58 250 | ||||
4 400 | 11 764 | 59 834 | ||||
4 500 | 12 064 | 61 406 | ||||
4 600 | 12 364 | 62 977 | ||||
4 700 | 12 664 | 64 549 | ||||
4 800 | 12 964 | 66 120 |
Оставьте ваш номер телефона и наш менежер вам перезвонит