Внутрипольные конвекторы Itermic
Itermic является производителем конвекторов только с электрическим типом работы. Несмотря на то, что водяные больше распространены, электрические нисколько не уступают им в продуктивности. У этой компании 3 группы таких конвекторов: настенные, встраиваемые, напольные. Настенные больше популярные, потому что их легко монтировать, они не занимают много места и считаются оптимальными для того, чтобы установить вместо тех приборов, которые были здесь ранее.
Компания имеет много хороших отзывов. Конвекторы очень быстро нагревают большие помещения, потому что воздух напрямую контактирует с тепловыми трубками, а не через стандартные радиаторы. Цены очень приемлемые, характеристики подходят и для жилых, и для производственных помещений.
Фотогалерея внутрипольных конвекторов Itermic
Модельный и размерный ряд
Наименование | Вентилятор | Короб | Ширина, мм | Глубина, мм |
---|---|---|---|---|
ITT | Нет | Оцинкованная сталь покрашенная | 200, 250, 300, 350, 400 | 80, 90, 110, 140, 190 |
ITTB | Да | Оцинкованная сталь покрашенная | 250, 300, 350, 400 | 90, 110, 140, 190 |
ITTZ | Нет | Оцинкованная сталь покрашенная | 200, 250, 300, 350, 400 | 75, 90, 110, 140, 190 |
ITTBZ | Да | Оцинкованная сталь покрашенная | 250, 300, 350, 400 | 75, 90, 110, 140, 190 |
ITTL | Нет | Оцинкованная сталь покрашенная | 160, 220, 280, 340, 400 | 70, 90, 110, 140, 190 |
ITTBL | Да | Оцинкованная сталь покрашенная | 220, 280, 340, 400 | 70, 90, 110, 140, 190 |
ITT | |
---|---|
Вентилятор | Нет |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 200, 250, 300, 350, 400 |
Глубина, мм | 80, 90, 110, 140, 190 |
ITTB | |
---|---|
Вентилятор | Да |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 250, 300, 350, 400 |
Глубина, мм | 90, 110, 140, 190 |
ITTZ | |
---|---|
Вентилятор | Нет |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 200, 250, 300, 350, 400 |
Глубина, мм | 75, 90, 110, 140, 190 |
ITTBZ | |
---|---|
Вентилятор | Да |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 250, 300, 350, 400 |
Глубина, мм | 75, 90, 110, 140, 190 |
ITTL | |
---|---|
Вентилятор | Нет |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 160, 220, 280, 340, 400 |
Глубина, мм | 70, 90, 110, 140, 190 |
ITTBL | |
---|---|
Вентилятор | Да |
Короб | Оцинкованная сталь покрашенная |
Ширина, мм | 220, 280, 340, 400 |
Глубина, мм | 70, 90, 110, 140, 190 |
Особенности внутрипольных конвекторов Itermic
Отличительные особенности внутрипольных конвекторов Itermic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Itermic ITT | Itermic ITTB | Itermic ITTL | Itermic ITTBL | Itermic ITTZ | Itermic ITTBZ | |
Рамка | Z-рамка | Z-рамка | F-рамка | F-рамка | F-рамка | F-рамка |
Вентилятор | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Есть |
Решетка | Любая, продольная начиная с глубины 90 мм | Любая | Поперечная, алюминий или дерево | Поперечная, алюминий или дерево | Продольная начиная с глубины 90 мм, алюминий или дерево | Продольная начиная с глубины 90 мм, алюминий или дерево |
Ширина, min | 200 мм | 250 мм | 160 мм | 220 мм | 200 мм | 250 мм |
Длина, max | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | 4900 мм | 3000 мм | 3000 мм |
Глубина, min | 80 мм | 90 мм | 70 мм | 70 мм | 75 мм | 75 мм |
Срок производства | 10 к. дней | 15 к. дней | 10 к. дней | 15 к. дней | 10 к. дней | 15 к. дней |
Itermic ITT | |
---|---|
Рамка | Z-рамка |
Вентилятор | Нет |
Решетка | Любая, продольная начиная с глубины 90 мм |
Ширина, min | 200 мм |
Длина, min | 4900 мм |
Глубина, min | 80 мм |
Производство | 10 к. дней |
Itermic ITTB | |
---|---|
Рамка | Z-рамка |
Вентилятор | Есть |
Решетка | Любая |
Ширина, min | 250 мм |
Длина, min | 4900 мм |
Глубина, min | 90 мм |
Производство | 15 к. дней |
Itermic ITTL | |
---|---|
Рамка | F-рамка |
Вентилятор | Нет |
Решетка | Поперечная, алюминий или дерево |
Ширина, min | 160 мм |
Длина, min | 4900 мм |
Глубина, min | 70 мм |
Производство | 10 к. дней |
Itermic ITTBL | |
---|---|
Рамка | F-рамка |
Вентилятор | Есть |
Решетка | Поперечная, алюминий или дерево |
Ширина, min | 220 мм |
Длина, min | 4900 мм |
Глубина, min | 70 мм |
Производство | 15 к. дней |
Itermic ITTZ | |
---|---|
Рамка | F-рамка |
Вентилятор | Нет |
Решетка | Продольная начиная с глубины 90 мм, алюминий или дерево |
Ширина, min | 200 мм |
Длина, min | 3000 мм |
Глубина, min | 75 мм |
Производство | 10 к. дней |
Itermic ITTBZ | |
---|---|
Рамка | F-рамка |
Вентилятор | Есть |
Решетка | Продольная начиная с глубины 90 мм, алюминий или дерево |
Ширина, min | 250 мм |
Длина, min | 3000 мм |
Глубина, min | 75 мм |
Производство | 15 к. дней |
Особенности конвекторов Itermic
Особенности конвектора:
- нержавеющая сталь;
- алмазная резка короба;
- возможность изготовить конвектор любых размеров;
- медная безшовная труба 16 размера;
- толщина трубки 0,5 мм;
- расстояние между пластинами 5 мм;
- угловые конвекторы под заказ;
- радиусные конвекторы под заказ;
- конвекторы для влажных помещений;
- рабочее давление 15 атм;
Декоративные решетки Itermic:
- декоративная рамка в комплекте;
- 4 стандартных цвета (дюралюминий): Natural, Gold, Champ, Brown;
- деревянные решетки: светлое дерево(ОРЕХ), темное дерево(ВЕНГЕ);
- цвета RAL под заказ;
- продольные и поперечные решетки;
- высота планки 24 мм;
Электрическая часть:
- переменный или постоянный ток;
- модуль адаптер Itermic 150;
- термостат управления Siemens RDF 310.2 ММ;
- диапазон регулирования 2-40 °С;